Редукторы РМ

+7 (391) 272-75-70
  • Склад и офис в одном местеСклад и офис в одном месте
  • Оперативные поставки: мы работаем быстроОперативные поставки: мы работаем быстро
  • Большой запас уже готового к погрузке оборудования на складеБольшой запас уже готового к погрузке оборудования на складе
  • Возможность отгрузки оборудования в выходные и праздничные дни, при необходимости – круглосуточная отгрузкаВозможность отгрузки оборудования в выходные и праздничные дни, при необходимости – круглосуточная отгрузка

Двухступенчатые цилиндрические редукторы РМ горизонтального размещения, применяются, как правило, в легкой и средней промышленности. Серия РМ используются когда необходимо увеличить крутящий момент и уменьшить частоту вращения какого нибудь механизма или машины.

Технические характеристики

РМ 250, РМ 350, РМ 400, РМ 500

Габаритные размеры РМ

Тип аω1 аω2 L L1 l l1 l2 l3 Н Н1 h А A1 B B1 d Масса, кг
РМ 250 100 150 540 320 189 45 200 238,5 312 160 22 235 190 230 230 17 85
РМ 350 150 200 710 415 238 58 260 268,5 400 200 23 310 250 270 290 17 145
РМ 400 150 250 816 440 288 80 270 325,5 490 250 25 370 270 300 310 17 210
РМ 500 200 300 986 620 338 110 330 330 592 300 25 480 310 350 350 17 390

РМ 650, РМ 750, РМ 850, РМ 1000

Габаритные размеры для РМ 650, РМ 750, РМ 850, РМ 1000

Тип аω1 аω2 L L1 l l1 l2 l3 l4 Н Н1 H2 h А A1 B B1 B2 d Масса, кг
РМ 650 250 400 1278 830 445 155 430 430 490 697 320 95 35 215 410 470 470 318 25 878
РМ 750 300 450 1448 1025 491 230 450 475 620 743 320 130 35 275 450 510 510 356 25 1030
РМ 850 350 500 1632 1100 546 205 510 550 610 875 400 105 35 300 520 580 580 408 32 1230
РМ 1000 400 600 1896 1350 639 250 550 695,5 870 965 400 200 40 350 590 660 660 472 32 2122

Варианты исполнения

КОНИЧЕСКОЕ исполнение входного вала: ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ исполнение выходного вала:
   
Тип d d1 d3 d4 ≤ l l1 b t
РМ 250 30 27,10 М20х1,5 50 80 58 5 29,10
РМ 350 40 35,90 М24х2 63 110 82 10 38,90
РМ 400 40 35,90 М24х2 63 110 82 12 38,90
РМ 500 50 45,90 М36х3 70 110 82 16 49,90
РМ 650 60 54,75 М42х3 94 140 105 16 58,75
РМ 750 60 54,75 М42х3 94 140 105 16 58,75
РМ 850 90 83,50 М64х3 130 170 130 22 88,50
РМ 1000 90 8,50 М64х3 130 170 130 22 88,50
Тип d d1 b l t
РМ 250 55m6 65 16 82 60
РМ 350 55m6 65 16 82 60
РМ 400 80m6 90 22 123 88
РМ 500 80m6 90 22 123 88
РМ 650 110m6 130 28 165 120
РМ 750 110m6 130 28 165 120
РМ 850 130m6 150 32 200 141
РМ 1000 150m6 170 36 200 162
Размеры конца выходного вала в виде ЗУБЧАТОЙ МУФТЫ:
 
Тип m z b L L1 ≤ k B d d1
РМ 250 3 40 20 39,5 29,5 20 35 72F7 95f9
РМ 350 3 48 25 54,5 16 24,5 45 90F7 110f9
РМ 400 3 56 25 57,5 16 26,5 45 90F7 135f9
РМ 500 4 56 35 63 16 32 50 120F7 170f9
РМ 650 6 56 40 75 16 32 68 170F7 260f9
РМ 750 6 56 40 75 16 32 68 170F7 260f9
РМ 850 8 54 50 73 22 40 78 190F7 260f9
РМ-1000 10 48 60 70 16 50 85 200F7 260f9
8 54 50 70 22 40 78 190F7 280f9
Редукторы РМ

Редукторы РМ