Насос консольный КМ50-32-125а
+7 (391) 272-75-70- Склад и офис в одном месте 
- Оперативные поставки: мы работаем быстро 
- Большой запас уже готового к погрузке оборудования на складе 
- Возможность отгрузки оборудования в выходные и праздничные дни, при необходимости – круглосуточная отгрузка 
Электронасосы типа «КМ»- центробежные, консольные, моноблочные — предназначены для перекачивания чистой воды производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6-9 в стационапных условиях, температурой от 273 до 358К (от 0 до + 85 С) с одинарным мягким сальником, от 273 до 413 К (от 0 до + 140 С) с торцевым уплотнением и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.
Уплотнение вала электронасоса типа «КМ» — одинарное сальниковое или одинарное торцовое. Наибольшее допускаемое избыточное давление на входе в насос: для насосов с сальником 0,35 МПа (3,5 кгс/см2), с торцовым уплотнением 0,8 МПа (8,0 кгс/см2). Материал проточной части — серый чугун.
| Типоразмер насоса | Подача. м3/ч | Напор. м | Допуст. кавитац. запас. м. не более | Частота вращ.. с-1 (об/мин) | Мощность двиг-ля. кВт | Масса электронасоса. кг | 
| КМ50-32-125 | 12.5 | 20 | 3.5 | 48(2900) | 2.2 | 40 | 
| КМ50-32-125а | 10 | 16 | 3.5 | 1.5 | 38 | |
| КМ65-50-125 | 25 | 20 | 3.8 | 4.0 | 60 | |
| КМ65-50-125а | 23 | 16 | 3.8 | 4.0 | 60 | |
| КМ65-50-160 | 25 | 32 | 3.8 | 5.5 | 75 | |
| КМ65-50-160а | 20 | 25 | 3.8 | 4.0 | 70 | |
| КМ80-65-160 | 50 | 32 | 4 | 7.5 | 93 | |
| КМ80-65-160а | 45 | 28 | 4 | 7.5 | 93 | |
| КМ80-65-160б | 40 | 20 | 4 | 5.5 | 76 | |
| КМ80-50-200 | 50 | 50 | 3.5 | 15 | 185 | |
| КМ80-50-200а | 45 | 40 | 3.5 | 11 | 185 | |
| КМ100-80-160 | 100 | 32 | 4.5 | 15 | 185 | |
| КМ100-80-160а | 90 | 26 | 4.5 | 11 | 145 | |
| КМ100-80-160б | 80 | 20 | 4.5 | 7.5 | 110 | |
| КМ100-65-200 | 100 | 50 | 4.5 | 30 | 260 | |
| КМ100-65-200а | 90 | 40 | 4.5 | 22 | 240 | |
| КМ100-65-250 | 100 | 80 | 4.5 | 45 | 360 | |
| КМ100-65-250а | 90 | 67 | 4.5 | 37 | 345 | |
| КМ150-125-250 | 200 | 20 | 4.2 | 24(1450) | 18.5 | 265 | 
| КМ150-125-250а | 180 | 16 | 4.2 | 15 | 250 | 
Скачать подробную техническую информацию (pdf) >>
Цена насоса, купить насос, насос для воды
 
            
