Редукторы ЦТНД
+7 (391) 272-75-70Склад и офис в одном месте
Оперативные поставки: мы работаем быстро
Большой запас уже готового к погрузке оборудования на складе
Возможность отгрузки оборудования в выходные и праздничные дни, при необходимости – круглосуточная отгрузка
Цилиндрический трехступенчатый редуктор ЦТНД использующий передачу «Новикова» применяется в приводах машин и механизмов для контроля крутящих моментов и частоты вращения.
| Технические характеристики | ЦТНД-315 | ЦТНД-400 | ЦТНД-500 |
| Номинальное передаточное отношение, i | 63,0; 80,0; 100,0; 125,0; 160,0 | ||
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н/м | 8300 | 17000 | 28500 |
| Номинальная частота вращения быстроходного вала, об/мин | 750; 1000; 1500 | ||
| Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности конца тихоходного вала, Н | 24000 | 32600 | 42200 |
| Масса, кг | 505 | 940 | 1480 |

| Тип | аω1 | аω2 | L | L1 | l1 | l2 | l3 | Н | Н1 | А | A1 | В | В1 | N | D | Масса, кг |
| ЦТНД 315 | 200 | 315 | 1110 | 680 | 130 | 245 | 340 | 640 | 335 | 280 | 280 | 350 | 345 | 6 | 26 | 505 |
| ЦТНД 400 | 250 | 400 | 1408 | 860 | 170 | 307 | 390 | 820 | 425 | 240 | 340 | 430 | 425 | 8 | 33 | 940 |
| ЦТНД 500 | 315 | 500 | 1720 | 1080 | 215 | 368 | 477 | 985 | 500 | 305 | 400 | 495 | 480 | 8 | 33 | 1480 |


| Тип | Вал | l | b | d | t |
| ЦТНД 315 | Входной | 58 | 10 | 32 | 35 |
| ЦТНД 400 | 82 | 12 | 40 | 43 | |
| ЦТНД 500 | 82 | 14 | 50 | 53,5 | |
| ЦТНД 315 | Выходной | 165 | 28 | 110 | 116 |
| ЦТНД 400 | 200 | 36 | 140 | 148 | |
| ЦТНД 500 | 240 | 40 | 160 | 169 |




